Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP24-312L | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 2km | SM |
YSP24-3110 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 10km | SM |
YSP24-3120 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP24-3140 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP24-5540 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP24-5580 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 80km | SM |
YSP24-B3520 & YSP24-5320 | 2.5G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 20km | SM |
YSP24-B3540 & YSP24-5340 | 2.5G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 40km | SM |
YSP24-B4540 & YSP24-5440 | 2.5G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 40km | SM |
YSP24-B4580 & YSP24-5480 | 2.5G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 80km | SM |
YSP24-B451B & YSP24-541B | 2.5G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 120km | SM |
YSP24-CXX20(XX=27-61) | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 20km | SM |
YSP24-CXX40(XX=27-61) | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
YSP24-CXX80(XX=47-61) | 2.5G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 80km | SM |
YSP24-DXX20 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 20km | SM |
YSP24-DXX40 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 40km | SM |
YSP24-DXX80 | 2.5G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 80km | SM |
Reviews
There are no reviews yet.