Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP06-8505M | 622M | SFP | LC | Duplex | 850nm | 550m | MM |
YSP06-3120 | 622M | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP06-3140 | 622M | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP06-5540 | 622M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP06-5580 | 622M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 80km | SM |
YSP06-551B | 622M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 120km | SM |
YSP06-B3420 & YSP06-B4320 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 20km | SM |
YSP06-B3520 & YSP06-B5320 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 20km | SM |
YSP06-B3440 & YSP06-B4340 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 40km | SM |
YSP06-B3540 & YSP06-B5340 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 40km | SM |
YSP06-B4540 & YSP06-B5440 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 40km | SM |
YSP06-B4580 & YSP06-B5480 | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 80km | SM |
YSP06-B451B & YSP06-B541B | 622M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 120km | SM |
YSP06-CXX10(XX=27-61) | 622M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 10km | SM |
YSP06-CXX40(XX=27-61) | 622M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
YSP06-CXX80(XX=47-61) | 622M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 80km | SM |
YSP06-CXX1B(XX=47-61) | 622M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 120km | SM |
YSP06-DXX10 | 622M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 10km | SM |
YSP06-DXX40 | 622M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 40km | SM |
YSP06-DXX80 | 622M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 80km | SM |
YSP06-DXX1B | 622M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 120km | SM |
Click on the following links for detailed spec sheets on specific models.
Reviews
There are no reviews yet.