Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YQS40-8501M | 40G | QSFP+ | LC | Duplex | 850nm | 100m/150m | MM |
YQS40-C312L | 40G | QSFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 2km | SM |
YQS40-3110 | 40G | QSFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 10km | SM |
YQS40-3140 | 40G | QSFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YQS40-AO85MXX | 40G | QSFP+ | LC | / | 850nm | 1-100M | MM |
Click on the following links for detailed spec sheets on specific models.
Reviews
There are no reviews yet.