Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP28-8501M | 25G | SFP28 | LC | Duplex | 850nm | 300m | MM |
YSP28-312L | 25G | SFP28 | LC | Duplex | 1310nm | 2km | SM |
YSP28-3110 | 25G | SFP28 | LC | Duplex | 1310nm | 10km | SM |
YSP28-B7310 & YSP28-B3710 | 25G | SFP28 | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 10km | SM |
YSP28-B7320 & YSP28-B3720 | 25G | SFP28 | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 20km | SM |
YSP28-B7140 & YSP28-B1740 | 25G | SFP28 | LC | Bi-di | 1270nm/1310nm | 40km | SM |
YSP28-CXX10(XX=27-37) | 25G | SFP28 | LC | Duplex | 1270nm-1370nm | 10km | SM |
Reviews
There are no reviews yet.