Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP01-8505M | 155M | SFP | LC | Duplex | 850nm | 550m | MM |
YSP01-852LM | 155M | SFP | LC | Duplex | 850nm | 2km | MM |
YSP01-312LM | 155M | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 2km | MM |
YSP01-3120 | 155M | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP01-3140 | 155M | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP01-5540 | 155M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP01-5580 | 155M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 80km | SM |
YSP01-551B | 155M | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 120km | SM |
YSP01-B3420 & YSP01-B4320 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 20km | SM |
YSP01-B3520 & YSP01-B5320 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 20km | SM |
YSP01-B3440 & YSP01-B4340 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 40km | SM |
YSP01-B3540 & YSP01-B5340 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 40km | SM |
YSP01-B4540 & YSP01-B5440 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 40km | SM |
YSP01-B4580 & YSP01-B5480 | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 80km | SM |
YSP01-B451B & YSP01-B541B | 155M | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 120km | SM |
YSP01-CXX10(XX=27-61) | 155M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 10km | SM |
YSP01-CXX40(XX=27-61) | 155M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
YSP01-CXX80(XX=47-61) | 155M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 80km | SM |
YSP01-CXX1B(XX=47-61) | 155M | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 120km | SM |
YSP01-DXX10 | 155M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 10km | SM |
YSP01-DXX40 | 155M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 40km | SM |
YSP01-DXX80 | 155M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 80km | SM |
YSP01-DXX1B | 155M | SFP | LC | Duplex | DWDM | 120km | SM |
Click on the following links for detailed spec sheets on specific models.
Reviews
There are no reviews yet.