Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP12-8505M | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 850nm | 550m | MM |
YSP12-3120 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP12-3140 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP12-5540 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP12-5580 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 80km | SM |
YSP12-551B | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 120km | SM |
YSP12-B3420 & YSP12-B4320 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 20km | SM |
YSP12-B3520 & YSP12-B5320 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 20km | SM |
YSP12-B3440 & YSP12-B4340 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1490nm | 40km | SM |
YSP12-B3540 & YSP12-B5340 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 40km | SM |
YSP12-B4540 & YSP12-B5440 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 40km | SM |
YSP12-B4580 & YSP12-B5480 | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 80km | SM |
YSP12-B451B & YSP12-B541B | 1.25G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 120km | SM |
YSP12-CXX10(XX=27-61) | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 10km | SM |
YSP12-CXX40(XX=27-61) | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
YSP12-CXX80(XX=47-61) | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 80km | SM |
YSP12-CXX1B(XX=47-61) | 1.25G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 120km | SM |
YSP12-DXX10 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 10km | SM |
YSP12-DXX40 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 40km | SM |
YSP12-DXX80 | 1.25G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 80km | SM |
YSP12-DXX1B | 1.25G | SFP | LC | Duplex | DWDM | 120km | SM |
Click on the following links for detailed spec sheets on specific models.
Reviews
There are no reviews yet.