Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP32-312L | 3G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 2km | SM |
YSP32-3110 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 10km | SM |
YSP32-3120 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP32-3140 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP32-5540 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP32-5550 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1550nm | 50km | SM |
YSP32-B5320 & YSP32-B3520 | 3G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 20km | SM |
YSP32-B5340 & YSP32-B3540 | 3G | SFP | LC | Bi-di | 1310nm/1550nm | 40km | SM |
YSP32-B5450 & YSP32-B4550 | 3G | SFP | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 50km | SM |
YSP32-CXX40 | 3G | SFP | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
Reviews
There are no reviews yet.