Model Specifications Overview
PN | Data Rate | Package | Connector | Fiber | Wavelength | Distance | Mode |
YSP96-8503M | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 850nm | 300m | MM |
YSP96-3110 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 10km | SM |
YSP96-3120 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 20km | SM |
YSP96-3140 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1310nm | 40km | SM |
YSP96-5540 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1550nm | 40km | SM |
YSP96-5580 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1550nm | 80km | SM |
YSP96-B7310 & YSP96-B3710 | 10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 10km | SM |
YSP96-B7320 & YSP96-B3720 | 10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 20km | SM |
YSP96-B7340 & YSP96-B3740 (PIN photo-detector) |
10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 40km | SM |
YSP96-B7340A & YSP96-B3740A (APD photo-detector) |
10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 40km | SM |
YSP96-B7360 & YSP96-B3760 | 10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1270nm/1330nm | 60km | SM |
YSP96-B4580 & YSP96-B5480 | 10G | SFP+ | LC | Bi-di | 1490nm/1550nm | 80km | SM |
YSP96-CXX10(XX=27-61) | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 10km | SM |
YSP96-CXX20(XX=27-61) | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 20km | SM |
YSP96-CXX40(XX=27-61) | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 40km | SM |
YSP96-CXX80(XX=47-61) | 10G | SFP+ | LC | Duplex | 1270nm-1610nm | 80km | SM |
YSP96-DXX40 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | DWDM | 40km | SM |
YSP96-DXX80 | 10G | SFP+ | LC | Duplex | DWDM | 80km | SM |
Click on the following links for detailed spec sheets on specific models.
Reviews
There are no reviews yet.